会员新闻
川促会多家会员单位入榜2021川企百强
12月29日,2021四川企业100强发布会在成都召开。会上,四川省企业联合会推出《四川企业发展报告(2021)》。发展报告收录2021年四川企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强、数字经济企业榜单和中国企业500强榜单数据。其中,川促会多家会员单位进入榜单。
川促会入榜单位
2021四川企业100强名单
排名 | 公司名称 |
1 | 新希望控股集团有限公司 |
2 | 蜀道投资集团有限责任公司 |
3 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
4 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
5 | 通威集团有限公司 |
9 | 四川华西集团有限公司 |
12 | 四川省能源投资集团有限责任公司 |
15 | 中国五冶集团有限公司 |
26 | 四川中烟工业有限责任公司 |
53 | 四川省投资集团有限责任公司 |
98 | 中国成达工程有限公司 |
2021四川制造业企业100强
排名 | 公司名称 |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
3 | 通威集团有限公司 |
12 | 四川中烟工业有限责任公司 |
2021四川服务业企业100强
排名 | 公司名称 |
1 | 蜀道投资集团有限责任公司 |
3 | 四川省能源投资集团有限责任公司 |
40 | 中国成达工程有限公司 |
数字经济企业榜单
排名 | 公司名称 |
1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
2 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
入围中国500强川企
排名 | 公司名称 |
109 | 新希望控股集团有限公司 |
162 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
184 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
237 | 通威集团有限公司 |
306 | 四川华西集团有限公司 |
339 | 四川省能源投资集团有限责任公司 |
437 | 四川省商业投资集团有限公司 |
祝贺以上入榜单位!
新的一年即将到来,希望川促会所有会员单位总结经验、接续奋进,积极应对风险挑战,在融入和服务新发展格局中展现更大担当,为我省实现高质量发展作出更大贡献!
榜单来源:川观新闻